グレードB
◆備考・解説
- グレード=G
- 防御力=防
- 回避力=回
- 精神力=精
- 持久力=持
- スロット=SL
- 必要LV=LV
| 名称 メーカー |
各種ステータス | |||||
| グリングリンライン GRM |
防 | 回 | 精 | 持 | SL | LV |
| 81 | 30 | 84 | 0 | 3 | 10 | |
| G | 補正 | |||||
| B | - | |||||
| ジートライン GRM |
防 | 回 | 精 | 持 | SL | LV |
| 66 | 34 | 94 | 0 | 3 | 12 | |
| G | 補正 | |||||
| B | 攻撃力+8、命中力+5 | |||||
| ジューシーライン GRM |
防 | 回 | 精 | 持 | SL | LV |
| 91 | 33 | 69 | 1 | 3 | 15 | |
| G | 補正 | |||||
| B | - | |||||
| メイガライン GRM |
防 | 回 | 精 | 持 | SL | LV |
| 59 | 44 | 103 | 0 | 3 | 14 | |
| G | 補正 | |||||
| B | - | |||||
| ギイガライン GRM |
防 | 回 | 精 | 持 | SL | LV |
| 74 | 55 | 129 | 0 | 3 | 20 | |
| G | 補正 | |||||
| B | - | |||||
| テイロライン GRM |
防 | 回 | 精 | 持 | SL | LV |
| 92 | 69 | 161 | 0 | 3 | 25 | |
| G | 補正 | |||||
| B | - | |||||
| メイセンバ ヨウメイ |
防 | 回 | 精 | 持 | SL | LV |
| 101 | 42 | 62 | 0 | 3 | 15 | |
| G | 補正 | |||||
| B | - | |||||
| アゲハセンバ ヨウメイ |
防 | 回 | 精 | 持 | SL | LV |
| 91 | 33 | 69 | 0 | 3 | 12 | |
| G | 補正 | |||||
| B | 法撃力+7 | |||||
| アングセンバ ヨウメイ |
防 | 回 | 精 | 持 | SL | LV |
| 81 | 28 | 84 | 1 | 3 | 15 | |
| G | 補正 | |||||
| B | - | |||||
| アスシノセンバ ヨウメイ |
防 | 回 | 精 | 持 | SL | LV |
| 114 | 42 | 86 | 0 | 3 | 20 | |
| G | 補正 | |||||
| B | 法撃力+9 | |||||
| ギイセンバ ヨウメイ |
防 | 回 | 精 | 持 | SL | LV |
| 126 | 52 | 77 | 0 | 3 | 20 | |
| G | 補正 | |||||
| B | - | |||||
| テイセンバ ヨウメイ |
防 | 回 | 精 | 持 | SL | LV |
| 158 | 65 | 96 | 0 | 3 | 25 | |
| G | 補正 | |||||
| B | - | |||||
| ラボル・シルフィ テノラワークス |
防 | 回 | 精 | 持 | SL | LV |
| 89 | 50 | 59 | 1 | 3 | 14 | |
| G | 補正 | |||||
| B | - | |||||
| ラボル・メイガ テノラワークス |
防 | 回 | 精 | 持 | SL | LV |
| 98 | 52 | 49 | 0 | 3 | 15 | |
| G | 補正 | |||||
| B | - | |||||
| ラボル・ギイガ テノラワークス |
防 | 回 | 精 | 持 | SL | LV |
| 123 | 65 | 62 | 0 | 3 | 20 | |
| G | 補正 | |||||
| B | - | |||||
| ラボル・パッテ テノラワークス |
防 | 回 | 精 | 持 | SL | LV |
| 111 | 63 | 74 | 0 | 3 | 20 | |
| G | 補正 | |||||
| B | 攻撃力+10、命中力+10 | |||||
| ラボル・ビイト テノラワークス |
防 | 回 | 精 | 持 | SL | LV |
| 123 | 77 | 104 | 0 | 4 | 25 | |
| G | 補正 | |||||
| B | - | |||||
| ラボル・テイロ テノラワークス |
防 | 回 | 精 | 持 | SL | LV |
| 154 | 81 | 77 | 0 | 3 | 25 | |
| G | 補正 | |||||
| B | - | |||||

