ブレードA
◆備考・解説
- グレード=G
- 防御力=防
- 回避力=回
- 精神力=精
- 持久力=持
- スロット=SL
- 必要LV=LV
名称 メーカー |
各種ステータス | |||||
ウォーカライン GRM |
防 | 回 | 精 | 持 | SL | LV |
130 | 67 | 183 | 0 | 4 | 30 | |
G | 補正 | |||||
A | 命中力+18 | |||||
キャスターライン GRM |
防 | 回 | 精 | 持 | SL | LV |
159 | 58 | 163 | 0 | 4 | 30 | |
G | 補正 | |||||
A | 法撃力-30、命中力+15 | |||||
ハルドライン GRM |
防 | 回 | 精 | 持 | SL | LV |
115 | 87 | 202 | 0 | 4 | 30 | |
G | 補正 | |||||
A | - | |||||
ファントムライン GRM |
防 | 回 | 精 | 持 | SL | LV |
178 | 65 | 135 | 0 | 4 | 30 | |
G | 補正 | |||||
A | 攻撃力+15 | |||||
ギガッシュライン GRM |
防 | 回 | 精 | 持 | SL | LV |
156 | 81 | 219 | 0 | 4 | 40 | |
G | 補正 | |||||
A | - | |||||
ソリドライン GRM |
防 | 回 | 精 | 持 | SL | LV |
138 | 104 | 242 | 0 | 4 | 40 | |
G | 補正 | |||||
A | 攻撃力+20、法撃力+20、命中力+10 | |||||
バーガーライン GRM |
防 | 回 | 精 | 持 | SL | LV |
115 | 77 | 202 | 0 | 4 | 30 | |
G | 補正 | |||||
A | 運+2 | |||||
ガセンバ ヨウメイ |
防 | 回 | 精 | 持 | SL | LV |
178 | 65 | 135 | 0 | 4 | 30 | |
G | 補正 | |||||
A | 法撃力+10、命中力+5 | |||||
ナフリセンバ ヨウメイ |
防 | 回 | 精 | 持 | SL | LV |
159 | 55 | 163 | 0 | 4 | 30 | |
G | 補正 | |||||
A | 攻撃力+10、法撃力+10 | |||||
ハルセンバ ヨウメイ |
防 | 回 | 精 | 持 | SL | LV |
130 | 60 | 183 | 0 | 4 | 30 | |
G | 補正 | |||||
A | - | |||||
リドルセンバ ヨウメイ |
防 | 回 | 精 | 持 | SL | LV |
111 | 89 | 178 | 2 | 4 | 30 | |
G | 補正 | |||||
A | 法撃力+10 | |||||
ソリセンバ ヨウメイ |
防 | 回 | 精 | 持 | SL | LV |
197 | 82 | 120 | 0 | 4 | 40 | |
G | 補正 | |||||
A | - | |||||
フウマセンバ ヨウメイ |
防 | 回 | 精 | 持 | SL | LV |
213 | 78 | 161 | 0 | 4 | 40 | |
G | 補正 | |||||
A | 攻撃力+10、命中力+10 | |||||
リカウセンバ ヨウメイ |
防 | 回 | 精 | 持 | SL | LV |
190 | 66 | 196 | 0 | 4 | 40 | |
G | 補正 | |||||
A | 法撃力+20 | |||||
ラボル・ドゥンガ テノラワークス |
防 | 回 | 精 | 持 | SL | LV |
173 | 99 | 115 | 0 | 4 | 30 | |
G | 補正 | |||||
A | 攻撃力+10 | |||||
ラボル・ネイダ テノラワークス |
防 | 回 | 精 | 持 | SL | LV |
154 | 96 | 130 | 0 | 4 | 30 | |
G | 補正 | |||||
A | - | |||||
ラボル・ハルド テノラワークス |
防 | 回 | 精 | 持 | SL | LV |
192 | 101 | 96 | 0 | 4 | 30 | |
G | 補正 | |||||
A | - | |||||
ラボル・ガント テノラワークス |
防 | 回 | 精 | 持 | SL | LV |
208 | 118 | 138 | 0 | 4 | 40 | |
G | 補正 | |||||
A | 攻撃力+10 | |||||
ラボル・ソリド テノラワークス |
防 | 回 | 精 | 持 | SL | LV |
231 | 121 | 115 | 0 | 4 | 40 | |
G | 補正 | |||||
A | - | |||||
ラボル・ティエン テノラワークス |
防 | 回 | 精 | 持 | SL | LV |
185 | 115 | 156 | 0 | 4 | 40 | |
G | 補正 | |||||
A | 命中力+15 | |||||
ラボル・ラッド テノラワークス |
防 | 回 | 精 | 持 | SL | LV |
156 | 110 | 190 | 0 | 4 | 40 | |
G | 補正 | |||||
A | 攻撃力+10 | |||||
ラボル・ラッピー テノラワークス |
防 | 回 | 精 | 持 | SL | LV |
133 | 107 | 213 | 0 | 4 | 40 | |
G | 補正 | |||||
A | - |