ツインセイバー
◆ツインセイバー
- 打撃武器
- 両手装備
| スプレンダークラッシュ | ||||
| LV | 消費PP | 攻撃力(%) | 命中力(%) | コンボ数 |
| 1 | 60 | 111 | 81 | 2 |
| 11 | 60 | 121 | 91 | 3 |
| 21 | 50 | 131 | 100 | 3 |
| 30 | - | - | - | - |
| LV | 消費PP | 攻撃力(%) | 命中力(%) | コンボ数 |
| 1 | 30 | 131 | 100 | 2 |
| 11 | 30 | 141 | 100 | 3 |
| 21 | 20 | 151 | 100 | 3 |
| 30 | - | - | - | - |
| クロスハリケーン | ||||
| LV | 消費PP | 攻撃力(%) | 命中力(%) | コンボ数 |
| 1 | 60 | 101 | 71 | 2 |
| 11 | 60 | 111 | 81 | 3 |
| 21 | 50 | 121 | 91 | 3 |
| 30 | - | - | - | - |
| ブレードデストラクション | ||||
| LV | 消費PP | 攻撃力(%) | 命中力(%) | コンボ数 |
| 1 | 80 | 101 | 85 | 2 |
| 11 | 70 | 111 | 85 | 3 |
| 21 | 60 | 120 | 85 | 3 |
| 30 | - | - | - | - |
| ライジングクラッシュ | ||||
| LV | 消費PP | 攻撃力(%) | 命中力(%) | コンボ数 |
| 1 | 60 | 111 | 71 | 2 |
| 11 | 60 | 121 | 81 | 3 |
| 21 | 50 | 130 | 90 | 3 |
| 30 | - | - | - | - |

