経験値テーブル【Lv.1~50】
| レベル | 経験値 | 次のレベル |
| 1 | 0 | 50 |
| 2 | 50 | 90 |
| 3 | 140 | 130 |
| 4 | 270 | 190 |
| 5 | 460 | 270 |
| 6 | 730 | 370 |
| 7 | 1100 | 490 |
| 8 | 1590 | 630 |
| 9 | 2220 | 790 |
| 10 | 3010 | 990 |
| 11 | 4000 | 1210 |
| 12 | 5210 | 1450 |
| 13 | 6660 | 1710 |
| 14 | 8370 | 1990 |
| 15 | 10360 | 2290 |
| 16 | 12650 | 2610 |
| 17 | 15260 | 2950 |
| 18 | 18210 | 3310 |
| 19 | 21520 | 3690 |
| 20 | 25210 | 4090 |
| 21 | 29300 | 4500 |
| 22 | 33800 | 4920 |
| 23 | 38720 | 5450 |
| 24 | 44170 | 5690 |
| 25 | 49860 | 6240 |
| 26 | 56100 | 6700 |
| 27 | 62800 | 7170 |
| 28 | 69970 | 7650 |
| 29 | 77620 | 8140 |
| 30 | 85760 | 8640 |
| 31 | 94400 | 9150 |
| 32 | 103550 | 9670 |
| 33 | 113220 | 10200 |
| 34 | 123420 | 10740 |
| 35 | 134160 | 11290 |
| 36 | 145450 | 11850 |
| 37 | 157300 | 12420 |
| 38 | 169720 | 13000 |
| 39 | 182720 | 13590 |
| 40 | 196310 | 14190 |
| 41 | 210500 | 14800 |
| 42 | 225300 | 15420 |
| 43 | 240720 | 16050 |
| 44 | 256770 | 16690 |
| 45 | 273460 | 17340 |
| 46 | 290800 | 18000 |
| 47 | 308800 | 18670 |
| 48 | 327470 | 19350 |
| 49 | 346820 | 20040 |
| 50 | 366860 | 21040 |

